來源:幼教網 2016-06-28 13:34:13
2016年6月26日,南京熱點公辦小學電腦派位火熱進行中。
| 2016年南京市熱點公辦小學電腦派位情況匯總 | ||||||
| 區屬 | 搖號地點 | 學校 | 派位計劃 | 報名人數 | 搖中比例 | 派位范圍 |
| 鼓樓區 | 南京大學附屬中學弘毅樓 | 力學小學 | 26 | 441 | 5.89% | 全區 |
| 瑯琊路小學 | 63 | 932 | 6.76% | 全區 | ||
| 鼓樓區第一中心小學 | 31 | 22 | 100% | 全區 | ||
| 天正小學 | 55 | 385 | 14.28% | 全區 | ||
| 天妃宮小學 | 51 | 203 | 25.12% | 全區 | ||
| 鼓樓區第二實驗小學 | 49 | 88 | 55.68% | 全區 | ||
| 玄武區 | 長江路小學 | 宇花小學 | 21 | 1 | 100% | 全區 |
| 北京東路小學 | 43 | 800 | 5.38% | 全區 | ||
| 長江路小學 | 37 | 暫缺 | 全區 | |||
| 洪武北路小學 | 24 | 0 | 全區 | |||
| 北京東路小學紅山分校 | 18 | 15 | 100% | 全區 | ||
| 科利華小學 | 22 | 7 | 100% | 全區 | ||
| 南師附小仙鶴門分校 | 41 | (1-2) | 100% | 全區 | ||
| 建鄴區 | / | / | / | / | / | / |
| 秦淮區 | 秦淮區第一中心小學 | 游府西街小學 | 50 | 1153 | 4.34% | 全區 |
| 中山小學 | 32 | 16 | 100% | 全區 | ||
| 秦淮區第一中心小學 | 36 | 186 | 19.35% | 全區 | ||
| 考棚小學 | 80 | 170 | 47.06% | 全區 | ||
| 瑞金北村小學分校 | 30 | 32 | 93.75% | 全區 | ||
| 府西街小學 | 42 | 5 | 100% | 全區 | ||
| 光華東街小學 | 46 | 19 | 100% | 全區 | ||
| 雨花臺區 | 教師發展中心 | 小行小學 | 20 | 暫缺 | 全區 | |
| 四樓會議室 | 雨花外國語小學花神廟分校 | 20 | 暫缺 | 全區 | ||
| 實驗小學善水灣分校 | 20 | 暫缺 | 西善橋片區 | |||
| 梅山第二小學 | 24 | 暫缺 | ||||
| 西善橋小學 | 20 | 暫缺 | ||||
| 江寧區 | / | / | / | / | / | / |
| 棲霞區 | 金陵中學仙林分校小學部 | 20 | 暫缺 | 全區 | ||
| 和園校區 | ||||||
| 曉莊學院附屬小學 | 20 | 暫缺 | 全區 | |||
| 太陽城小學 | 32 | 暫缺 | 全區 | |||
| 浦口區 | 浦口實驗小學高新分校 | 30 | 暫缺 | 全區 | ||
| 高淳區 | 高淳區實驗小學 | 30 | 暫缺 | ①戶籍農村,家庭住房(房屋所有權證且實際居住)在區實驗小學施教區 | ||
| ②淳溪中心小學施教區 | ||||||
| 六合區 | 廣益小學 | 30 | 暫缺 | 全區 | ||
| 化工園區 | 揚子三小 | 40 | 暫缺 | 園區范圍 | ||
【名單公示】
2016年南京鼓樓區熱點公辦校搖號公示名單
2016年南京玄武區熱點公辦校搖號公示名單
2016年南京秦淮區熱點公辦校搖號公示名單
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看