來源:花都區教育局 2018-05-14 11:19:15
2018年廣州市花都區公辦幼兒園招生計劃表
| 序號 | 所屬 | 幼兒園名稱 | 小班招生總計劃 | 是否小區配套幼兒園 | 咨詢電話 |
| 1 | 花都 | 廣州市花都區第一幼兒園 | 125 | 是 | 37733413 |
| 2 | 花都 | 廣州市花都區幼林培英幼兒園 | 100 | 是 | 86967788 |
| 3 | 花都 | 廣州市花都區風神幼兒園 | 200 | 是 | 86878866 |
| 4 | 花都 | 廣州市花都區深航幼兒園 | 75 | 是 | 36968660轉8001 |
| 5 | 花都 | 廣州市花都區秀全街中心幼兒園 | 100 | 是 | 36892393 |
| 6 | 花都 | 廣州市花都區花城街中心幼兒園 | 50 | 是 | 36961123 |
| 7 | 花都 | 廣州市花都區獅嶺鎮中心幼兒園 | 125 | 是 | 86823033 |
| 8 | 花都 | 廣州市花都區花東鎮逸泉云翠幼兒園 | 50 | 是 | 86799733 |
| 9 | 花都 | 廣州市花都區花東鎮天湖峰境幼兒園 | 50 | 是 | 86799877 |
| 10 | 花都 | 廣州市花都區祈福幼兒園 | 75 | 是 | 86873989 |
| 11 | 花都 | 廣州市花都區獅嶺鎮雅居樂嶺會幼兒園 | 50 | 是 | 86916890 |
| 12 | 花都 | 廣州市花都區花山鎮萬科熱橙幼兒園 | 100 | 是 | 86883186 |
| 13 | 花都 | 廣州市花都區保利水晶幼兒園 | 100 | 是 | 36967796 |
| 14 | 花都 | 廣州市花都區保利花城幼兒園 | 125 | 是 | 86916826 |
| 15 | 花都 | 廣州市花都區新雅街中心幼兒園 | 75 | 否 | 36767149 |
| 16 | 花都 | 廣州市花都區第三幼兒園 | 100 | 否 | 86832694 |
| 17 | 花都 | 廣州市花都區赤坭鎮中心幼兒園 | 75 | 否 | 37723991 |
| 18 | 花都 | 廣州市花都區梯面鎮中心幼兒園 | 50 | 否 | 86782095 |
| 19 | 花都 | 廣州市花都區花山鎮第一幼兒園 | 125 | 否 | 86949868 |
| 20 | 花都 | 廣州市花都區圓玄幼稚園 | 100 | 否 | 86898587 |
| 21 | 花都 | 廣州市花都區第二幼兒園 | 100 | 否 | 36832321 |
| 22 | 花都 | 廣州市花都區獅嶺鎮百利來幼兒園 | 100 | 否 | 86913833 |
| 合計 | 2050 | ||||
相關推薦:
小升初試題、期中期末題、小學奧數題
盡在奧數網公眾號

歡迎使用手機、平板等移動設備訪問幼教網,幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看